Descripción general
Atributos claves
Atributos específicos de la industria
| Material | Acero inoxidable |
| Finalizar | Otro |
| Tipo | otro |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Número de modelo | XT-CW4303 |
| Tipo | Ruedas de placa, ruedas de alta resistencia |
| Estilo | Ruedas de placa, fijas/rígidas/giratorias con freno |
| Puntos de venta clave | Fácil de operar/se puede personalizar/varios colores |
| Tiempo de espera | 20-30 días |
| Embalaje | Palet de cartón |
| Modelo | XT-CW4303 |
| Nombre | rueda giratoria |
| Material | acero inoxidable/caucho |
| Color | marrón |
| Perforadora | J23-10,J23-16,J23-25,J23-35,J23-45,J23-80,J23-125 |
| Máquina remachadora de rotación | ST-125 |
| Prensa remachadora | MQXM-120 |
| Máquina cortadora de placas | QC12K-62500 |
| Máquina alimentadora | GC1-315D |
| Máquina de montaje de bisagras neumáticas | SP200 |
| Punzonadora hidráulica neumática | CL-100,CL-200,CL-300 |
Exhibición del producto

英语
西班牙语